上升星座计算表格
八字 | 2025-06-04 09:30:42
在星座文化中,上升星座是人们非常关注的一个方面。它代表着一个人在社交场合中的形象、气质以及给人的第一印象。为了方便大家计算自己的上升星座,下面提供一份简单的上升星座计算表格。

首先,你需要知道自己的出生日期和出生地点。然后,根据以下表格进行计算:
| 出生月份 | 出生日期 | 上升星座 |
| :------: | :------: | :------: |
| 1月 | 1日-19日 | 摩羯座 |
| 1月 | 20日-31日 | 水瓶座 |
| 2月 | 1日-18日 | 水瓶座 |
| 2月 | 19日-29日 | 双鱼座 |
| 3月 | 1日-20日 | 双鱼座 |
| 3月 | 21日-31日 | 白羊座 |
| 4月 | 1日-19日 | 白羊座 |
| 4月 | 20日-30日 | 金牛座 |
| 5月 | 1日-20日 | 金牛座 |
| 5月 | 21日-31日 | 双子座 |
| 6月 | 1日-20日 | 双子座 |
| 6月 | 21日-30日 | 巨蟹座 |
| 7月 | 1日-22日 | 巨蟹座 |
| 7月 | 23日-31日 | 狮子座 |
| 8月 | 1日-22日 | 狮子座 |
| 8月 | 23日-31日 | 处女座 |
| 9月 | 1日-22日 | 处女座 |
| 9月 | 23日-30日 | 天秤座 |
| 10月 | 1日-22日 | 天秤座 |
| 10月 | 23日-31日 | 天蝎座 |
| 11月 | 1日-21日 | 天蝎座 |
| 11月 | 22日-30日 | 射手座 |
| 12月 | 1日-21日 | 射手座 |
| 12月 | 22日-31日 | 魔羯座 |
需要注意的是,以上表格仅供参考,具体上升星座还需结合出生地点的经纬度进行计算。希望这份表格能帮助大家更好地了解自己的上升星座。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」