男女进财退财表
八字 | 2025-06-03 09:47:57
"男女进财退财表"通常是指一种根据人的性别和出生日期来预测财运的表格。这种表格在中国传统文化中较为常见,它基于阴阳五行和八字命理等理论。以下是一个简化的例子,展示了如何根据性别和出生日期来预测财运:

```
性别:男
出生日期:1990年1月1日
| 年份 | 生肖 | 五行 | 进财 | 退财 |
|------|------|------|------|------|
| 1990 | 马年 | 火 | 是 | 否 |
| 1991 | 蛇年 | 木 | 否 | 是 |
| 1992 | 羊年 | 土 | 是 | 否 |
| 1993 | 猴年 | 金 | 否 | 是 |
| 1994 | 鸡年 | 水 | 是 | 否 |
| 1995 | 狗年 | 木 | 否 | 是 |
| 1996 | 猪年 | 土 | 是 | 否 |
| 1997 | 鼠年 | 金 | 否 | 是 |
| 1998 | 牛年 | 水 | 是 | 否 |
| 1999 | 虎年 | 木 | 否 | 是 |
| 2000 | 兔年 | 火 | 是 | 否 |
| 2001 | 龙年 | 土 | 否 | 是 |
| 2002 | 蛇年 | 金 | 否 | 是 |
| 2003 | 马年 | 水 | 是 | 否 |
| 2004 | 羊年 | 木 | 否 | 是 |
| 2005 | 猴年 | 火 | 是 | 否 |
| 2006 | 鸡年 | 土 | 否 | 是 |
| 2007 | 狗年 | 金 | 否 | 是 |
| 2008 | 猪年 | 水 | 是 | 否 |
| 2009 | 鼠年 | 木 | 否 | 是 |
| 2010 | 牛年 | 火 | 是 | 否 |
| 2011 | 虎年 | 土 | 否 | 是 |
| 2012 | 兔年 | 金 | 否 | 是 |
| 2013 | 龙年 | 水 | 是 | 否 |
| 2014 | 马年 | 木 | 否 | 是 |
| 2015 | 羊年 | 火 | 是 | 否 |
| 2016 | 猴年 | 土 | 否 | 是 |
| 2017 | 鸡年 | 金 | 否 | 是 |
| 2018 | 狗年 | 水 | 是 | 否 |
| 2019 | 猪年 | 木 | 否 | 是 |
| 2020 | 鼠年 | 火 | 是 | 否 |
| 2021 | 牛年 | 土 | 否 | 是 |
| 2022 | 虎年 | 金 | 否 | 是 |
| 2023 | 兔年 | 水 | 是 | 否 |
| 2024 | 龙年 | 木 | 否 | 是 |
| 2025 | 马年 | 火 | 是 | 否 |
| 2026 | 羊年 | 土 | 否 | 是 |
| 2027 | 猴年 | 金 | 否 | 是 |
| 2028 | 鸡年 | 水 | 是 | 否 |
| 2029 | 狗年 | 木 | 否 | 是 |
| 2030 | 猪年 | 火 | 是 | 否 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
```
请注意,这个表格只是一个简化的示例,实际预测财运需要考虑个人的完整八字(出生年月日时)、五行平衡、流年影响等多方面因素。此外,这种预测方式并没有科学依据,仅供参考。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」