年命纳音五行表
八字 | 2025-06-03 05:54:59
年命纳音五行表是根据中国传统的五行学说,将每年的天干地支与五行相配,用以分析人的命理和运势。以下是一个简化的年命纳音五行表:

| 年份 | 天干 | 地支 | 五行 | 纳音 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1940 | 庚 | 子 | 金 | 海中金 |
| 1941 | 辛 | 丑 | 金 | 山头火 |
| 1942 | 壬 | 寅 | 水 | 洛水金 |
| 1943 | 癸 | 卯 | 水 | 长流水 |
| 1944 | 甲 | 辰 | 木 | 大林木 |
| 1945 | 乙 | 巳 | 木 | 桑拓木 |
| 1946 | 丙 | 午 | 火 | 炎上火 |
| 1947 | 丁 | 未 | 火 | 火焰火 |
| 1948 | 戊 | 申 | 土 | 大驿土 |
| 1949 | 己 | 酉 | 土 | 酉金 |
| 1950 | 庚 | 戌 | 金 | 勾陈土 |
| 1951 | 辛 | 亥 | 金 | 青龙土 |
| 1952 | 壬 | 子 | 水 | 海中金 |
| 1953 | 癸 | 丑 | 水 | 山头火 |
| 1954 | 甲 | 寅 | 木 | 洛水金 |
| 1955 | 乙 | 卯 | 木 | 长流水 |
| 1956 | 丙 | 辰 | 火 | 大林木 |
| 1957 | 丁 | 巳 | 火 | 桑拓木 |
| 1958 | 戊 | 午 | 土 | 炎上火 |
| 1959 | 己 | 未 | 土 | 酉金 |
| 1960 | 庚 | 申 | 金 | 勾陈土 |
| 1961 | 辛 | 酉 | 金 | 青龙土 |
| 1962 | 壬 | 戌 | 水 | 海中金 |
| 1963 | 癸 | 亥 | 水 | 山头火 |
| 1964 | 甲 | 子 | 木 | 洛水金 |
| 1965 | 乙 | 丑 | 木 | 长流水 |
| 1966 | 丙 | 寅 | 火 | 大林木 |
| 1967 | 丁 | 卯 | 火 | 桑拓木 |
| 1968 | 戊 | 辰 | 土 | 炎上火 |
| 1969 | 己 | 巳 | 土 | 酉金 |
| 1970 | 庚 | 午 | 金 | 勾陈土 |
| 1971 | 辛 | 未 | 金 | 青龙土 |
| 1972 | 壬 | 申 | 水 | 海中金 |
| 1973 | 癸 | 酉 | 水 | 山头火 |
| 1974 | 甲 | 戌 | 木 | 洛水金 |
| 1975 | 乙 | 亥 | 木 | 长流水 |
| 1976 | 丙 | 子 | 火 | 大林木 |
| 1977 | 丁 | 丑 | 火 | 桑拓木 |
| 1978 | 戊 | 寅 | 土 | 炎上火 |
| 1979 | 己 | 卯 | 土 | 酉金 |
| 1980 | 庚 | 辰 | 金 | 勾陈土 |
| 1981 | 辛 | 巳 | 金 | 青龙土 |
| 1982 | 壬 | 午 | 水 | 海中金 |
| 1983 | 癸 | 未 | 水 | 山头火 |
| 1984 | 甲 | 申 | 木 | 洛水金 |
| 1985 | 乙 | 酉 | 木 | 长流水 |
| 1986 | 丙 | 戌 | 火 | 大林木 |
| 1987 | 丁 | 亥 | 火 | 桑拓木 |
| 1988 | 戊 | 子 | 土 | 炎上火 |
| 1989 | 己 | 丑 | 土 | 酉金 |
| 1990 | 庚 | 寅 | 金 | 勾陈土 |
| 1991 | 辛 | 卯 | 金 | 青龙土 |
| 1992 | 壬 | 辰 | 水 | 海中金 |
| 1993 | 癸 | 巳 | 水 | 山头火 |
| 1994 | 甲 | 午 | 木 | 洛水金 |
| 1995 | 乙 | 未 | 木 | 长流水 |
| 1996 | 丙 | 申 | 火 | 大林木 |
| 1997 | 丁 | 酉 | 火 | 桑拓木 |
| 1998 | 戊 | 戌 | 土 | 炎上火 |
| 1999 | 己 | 亥 | 土 | 酉金 |
| 2000 | 庚 | 子 | 金 | 勾陈土 |
| 2001 | 辛 | 丑 | 金 | 青龙土 |
| 2002 | 壬 | 寅 | 水 | 海中金 |
| 2003 | 癸 | 卯 | 水 | 山头火 |
| 2004 | 甲 | 辰 | 木 | 洛水金 |
| 2005 | 乙 | 巳 | 木 | 长流水 |
| 2006 | 丙 | 午 | 火 | 大林木 |
| 2007 | 丁 | 未 | 火 | 桑拓木 |
| 2008 | 戊 | 申 | 土 | 炎上火 |
| 2009 | 己 | 酉 | 土 | 酉金 |
| 2010 | 庚 | 戌 | 金 | 勾陈土 |
| 2011 | 辛 | 亥 | 金 | 青龙土 |
| 2012 | 壬 | 子 | 水 | 海中金 |
| 2013 | 癸 | 丑 | 水 | 山头火 |
| 2014 | 甲 | 寅 | 木 | 洛水金 |
| 2015 | 乙 | 卯 | 木 | 长流水 |
| 2016 | 丙 | 辰 | 火 | 大林木 |
| 2017 | 丁 | 巳 | 火 | 桑拓木 |
| 2018 | 戊 | 午 | 土 | 炎上火 |
| 2019 | 己 | 未 | 土 | 酉金 |
| 2020 | 庚 | 申 | 金 | 勾陈土 |
| 2021 | 辛 | 酉 | 金 | 青龙土 |
| 2022 | 壬 | 戌 | 水 | 海中金 |
| 2023 | 癸 | 亥 | 水 | 山头火 |
| 2024 | 甲 | 子 | 木 | 洛水金 |
| 2025 | 乙 | 丑 | 木 | 长流水 |
| 2026 | 丙 | 寅 | 火 | 大林木 |
| 2027 | 丁 | 卯 | 火 | 桑拓木 |
| 2028 | 戊 | 辰 | 土 | 炎上火 |
| 2029 | 己 | 巳 | 土 | 酉金 |
| 2030 | 庚 | 午 | 金 | 勾陈土 |
| 2031 | 辛 | 未 | 金 | 青龙土 |
| 2032 | 壬 | 申 | 水 | 海中金 |
| 2033 | 癸 | 酉 | 水 | 山头火 |
| 2034 | 甲 | 戌 | 木 | 洛水金 |
| 2035 | 乙 | 亥 | 木 | 长流水 |
| 2036 | 丙 | 子 | 火 | 大林木 |
| 2037 | 丁 | 丑 | 火 | 桑拓木 |
| 2038 | 戊 | 寅 | 土 | 炎上火 |
| 2039 | 己 | 卯 | 土 | 酉金 |
| 2040 | 庚 | 辰 | 金 | 勾陈土 |
| 2041 | 辛 | 巳 | 金 | 青龙土 |
| 2042 | 壬 | 午 | 水 | 海中金 |
| 2043 | 癸 | 未 | 水 | 山头火 |
| 2044 | 甲 | 申 | 木 | 洛水金 |
| 2045 | 乙 | 酉 | 木 | 长流水 |
| 2046 | 丙 | 戌 | 火 | 大林木 |
| 2047 | 丁 | 亥 | 火 | 桑拓木 |
| 2048 | 戊 | 子 | 土 | 炎上火 |
| 2049 | 己 | 丑 | 土 | 酉金 |
| 2050 | 庚 | 寅 | 金 | 勾陈土 |
| 2051 | 辛 | 卯 | 金 | 青龙土 |
| 2052 | 壬 | 辰 | 水 | 海中金 |
| 2053 | 癸 | 巳 | 水 | 山头火 |
| 2054 | 甲 | 午 | 木 | 洛水金 |
| 2055 | 乙 | 未 | 木 | 长流水 |
| 2056 | 丙 | 申 | 火 | 大林木 |
| 2057 | 丁 | 酉 | 火 | 桑拓木 |
| 2058 | 戊 | 戌 | 土 | 炎上火 |
| 2059 | 己 | 亥 | 土 | 酉金 |
| 2060 | 庚 | 子 | 金 | 勾陈土 |
| 2061 | 辛 | 丑 | 金 | 青龙土 |
| 2062 | 壬 | 寅 | 水 | 海中金 |
| 2063 | 癸 | 卯 | 水 | 山头火 |
| 2064 | 甲 | 辰 | 木 | 洛水金 |
| 2065 | 乙 | 巳 | 木 | 长流水 |
| 2066 | 丙 | 午 | 火 | 大林木 |
| 2067 | 丁 | 未 | 火 | 桑拓木 |
| 2068 | 戊 | 申 | 土 | 炎上火 |
| 2069 | 己 | 酉 | 土 | 酉金 |
| 2070 | 庚 | 戌 | 金 | 勾陈土 |
| 2071 | 辛 | 亥 | 金 | 青龙土 |
| 2072 | 壬 | 子 | 水 | 海中金 |
| 2073 | 癸 | 丑 | 水 | 山头火 |
| 2074 | 甲 | 寅 | 木 | 洛水金 |
| 2075 | 乙 | 卯 | 木 | 长流水 |
| 2076 | 丙 | 辰 | 火 | 大林木 |
| 2077 | 丁 | 巳 | 火 | 桑拓木 |
| 2078 | 戊 | 午 | 土 | 炎上火 |
| 2079 | 己 | 未 | 土 | 酉金 |
| 2080 | 庚 | 申 | 金 | 勾陈土 |
| 2081 | 辛 | 酉 | 金 | 青龙土 |
| 2082 | 壬 | 戌 | 水 | 海中金 |
| 2083 | 癸 | 亥 | 水 | 山头火 |
| 2084 | 甲 | 子 | 木 | 洛水金 |
| 2085 | 乙 | 丑 | 木 | 长流水 |
| 2086 | 丙 | 寅 | 火 | 大林木 |
| 2087 | 丁 | 卯 | 火 | 桑拓木 |
| 2088 | 戊 | 辰 | 土 | 炎上火 |
| 2089 | 己 | 巳 | 土 | 酉金 |
| 2090 | 庚 | 午 | 金 | 勾陈土 |
| 2091 | 辛 | 未 | 金 | 青龙土 |
| 2092 | 壬 | 申 | 水 | 海中金 |
| 2093 | 癸 | 酉 | 水 | 山头火 |
| 2094 | 甲 | 戌 | 木 | 洛水金 |
| 2095 | 乙 | 亥 | 木 | 长流水 |
| 2096 | 丙 | 子 | 火 | 大林木 |
| 2097 | 丁 | 丑 | 火 | 桑拓木 |
| 2098 | 戊 | 寅 | 土 | 炎上火 |
| 2099 | 己 | 卯 | 土 | 酉金 |
| 2100 | 庚 | 辰 | 金 | 勾陈土 |
请注意,这个表格只是一个简化的版本,实际应用中还需要结合个人的出生时间、八字等更多信息进行综合分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」