1986年星座阴历阳历对照表
八字 | 2025-06-01 16:50:45
以下是中国1986年星座的阴历和阳历对照表。请注意,星座日期可能略有不同,具体取决于星座的起始和结束日期。

| 星座 | 阴历日期范围 | 阳历日期范围 |
|------------|--------------|--------------------|
| 摩羯座 | 1月20日-2月18日 | 1月20日-2月18日 |
| 水瓶座 | 2月19日-3月20日 | 2月19日-3月20日 |
| 双鱼座 | 3月21日-4月19日 | 3月21日-4月19日 |
| 白羊座 | 4月20日-5月20日 | 4月20日-5月20日 |
| 金牛座 | 5月21日-6月21日 | 5月21日-6月21日 |
| 双子座 | 6月22日-7月22日 | 6月22日-7月22日 |
| 巨蟹座 | 7月23日-8月22日 | 7月23日-8月22日 |
| 狮子座 | 8月23日-9月22日 | 8月23日-9月22日 |
| 处女座 | 9月23日-10月23日 | 9月23日-10月23日 |
| 天秤座 | 10月24日-11月22日 | 10月24日-11月22日 |
| 天蝎座 | 11月23日-12月21日 | 11月23日-12月21日 |
| 射手座 | 12月22日-1月19日 | 12月22日-1月19日 |
请注意,阴历日期是根据农历计算的,而阳历日期是根据公历(格里高利历)计算的。由于农历和公历的日期每年都有所不同,所以这个对照表仅供参考。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」