出生年份命理对照表
八字 | 2025-06-01 14:06:26
出生年份命理对照表通常是根据中国的生肖和五行(金、木、水、火、土)来划分的。以下是一个简化的对照表,它将出生年份与对应的生肖和五行联系起来:

| 出生年份 | 生肖 | 五行 |
|----------|------|------|
| 1940 | 鼠 | 木 |
| 1941 | 牛 | 土 |
| 1942 | 虎 | 木 |
| 1943 | 兔 | 木 |
| 1944 | 龙 | 火 |
| 1945 | 蛇 | 火 |
| 1946 | 马 | 木 |
| 1947 | 羊 | 土 |
| 1948 | 猴 | 金 |
| 1949 | 鸡 | 金 |
| 1950 | 狗 | 土 |
| 1951 | 猪 | 水 |
| 1952 | 鼠 | 木 |
| 1953 | 牛 | 土 |
| 1954 | 虎 | 木 |
| 1955 | 兔 | 木 |
| 1956 | 龙 | 火 |
| 1957 | 蛇 | 火 |
| 1958 | 马 | 木 |
| 1959 | 羊 | 土 |
| 1960 | 猴 | 金 |
| 1961 | 鸡 | 金 |
| 1962 | 狗 | 土 |
| 1963 | 猪 | 水 |
| 1964 | 鼠 | 木 |
| 1965 | 牛 | 土 |
| 1966 | 虎 | 木 |
| 1967 | 兔 | 木 |
| 1968 | 龙 | 火 |
| 1969 | 蛇 | 火 |
| 1970 | 马 | 木 |
| 1971 | 羊 | 土 |
| 1972 | 猴 | 金 |
| 1973 | 鸡 | 金 |
| 1974 | 狗 | 土 |
| 1975 | 猪 | 水 |
| 1976 | 鼠 | 木 |
| 1977 | 牛 | 土 |
| 1978 | 虎 | 木 |
| 1979 | 兔 | 木 |
| 1980 | 龙 | 火 |
| 1981 | 蛇 | 火 |
| 1982 | 马 | 木 |
| 1983 | 羊 | 土 |
| 1984 | 猴 | 金 |
| 1985 | 鸡 | 金 |
| 1986 | 狗 | 土 |
| 1987 | 猪 | 水 |
| 1988 | 鼠 | 木 |
| 1989 | 牛 | 土 |
| 1990 | 虎 | 木 |
| 1991 | 兔 | 木 |
| 1992 | 龙 | 火 |
| 1993 | 蛇 | 火 |
| 1994 | 马 | 木 |
| 1995 | 羊 | 土 |
| 1996 | 猴 | 金 |
| 1997 | 鸡 | 金 |
| 1998 | 狗 | 土 |
| 1999 | 猪 | 水 |
| 2000 | 鼠 | 木 |
| 2001 | 牛 | 土 |
| 2002 | 虎 | 木 |
| 2003 | 兔 | 木 |
| 2004 | 龙 | 火 |
| 2005 | 蛇 | 火 |
| 2006 | 马 | 木 |
| 2007 | 羊 | 土 |
| 2008 | 猴 | 金 |
| 2009 | 鸡 | 金 |
| 2010 | 狗 | 土 |
| 2011 | 猪 | 水 |
| 2012 | 鼠 | 木 |
| 2013 | 牛 | 土 |
| 2014 | 虎 | 木 |
| 2015 | 兔 | 木 |
| 2016 | 龙 | 火 |
| 2017 | 蛇 | 火 |
| 2018 | 马 | 木 |
| 2019 | 羊 | 土 |
| 2020 | 猴 | 金 |
| 2021 | 鸡 | 金 |
| 2022 | 狗 | 土 |
| 2023 | 猪 | 水 |
请注意,这个对照表是基于农历(阴历)年份的,而不是公历(阳历)年份。在中国,人们通常使用农历来计算年龄和进行命理分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」