四柱十神表
八字 | 2025-06-01 05:32:01
四柱十神是中国传统命理学中用来分析人生命运的重要工具。四柱指的是年柱、月柱、日柱和时柱,每柱由天干和地支组成,共四柱,共八个字。十神则是根据天干地支之间的关系,从日主(日柱的天干)出发,衍生出的十种对日主有影响的力量。

以下是一个简化的四柱十神表:
| 天干 | 地支 | 日主 | 正财 | 七杀 | 正印 | 食神 | 伤官 | 正官 | 偏印 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 甲 | 子 | 甲子 | 甲财 | 甲七杀 | 甲正印 | 甲食神 | 甲伤官 | 甲正官 | 甲偏印 |
| 乙 | 丑 | 乙丑 | 乙财 | 乙七杀 | 乙正印 | 乙食神 | 乙伤官 | 乙正官 | 乙偏印 |
| 丙 | 寅 | 丙寅 | 丙财 | 丙七杀 | 丙正印 | 丙食神 | 丙伤官 | 丙正官 | 丙偏印 |
| 丁 | 卯 | 丁卯 | 丁财 | 丁七杀 | 丁正印 | 丁食神 | 丁伤官 | 丁正官 | 丁偏印 |
| 戊 | 辰 | 戊辰 | 戊财 | 戊七杀 | 戊正印 | 戊食神 | 戊伤官 | 戊正官 | 戊偏印 |
| 己 | 巳 | 己巳 | 己财 | 己七杀 | 己正印 | 己食神 | 己伤官 | 己正官 | 己偏印 |
| 庚 | 午 | 庚午 | 庚财 | 庚七杀 | 庚正印 | 庚食神 | 庚伤官 | 庚正官 | 庚偏印 |
| 辛 | 未 | 辛未 | 辛财 | 辛七杀 | 辛正印 | 辛食神 | 辛伤官 | 辛正官 | 辛偏印 |
| 壬 | 申 | 壬申 | 壬财 | 壬七杀 | 壬正印 | 壬食神 | 壬伤官 | 壬正官 | 壬偏印 |
| 癸 | 酉 | 癸酉 | 癸财 | 癸七杀 | 癸正印 | 癸食神 | 癸伤官 | 癸正官 | 癸偏印 |
在这个表中,每一列代表一个天干,每一行代表一个地支。例如,甲子代表日主为甲木,其正财为乙木,七杀为庚金,正印为壬水,食神为癸水,伤官为辛金,正官为庚金,偏印为壬水。
需要注意的是,这个表只是一个简化的版本,实际应用中还需要结合五行生克、十神之间的相互作用以及具体命局中的实际情况来分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」