生肖农历查询表
八字 | 2025-06-01 00:18:11
以下是一个生肖农历查询表,包括从1900年到2100年每年的生肖和农历日期:

| 年份 | 生肖 | 农历日期 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1900 | 鼠 | 1900年正月初一 |
| 1901 | 牛 | 1901年正月初一 |
| 1902 | 虎 | 1902年正月初一 |
| 1903 | 兔 | 1903年正月初一 |
| 1904 | 龙 | 1904年正月初一 |
| 1905 | 蛇 | 1905年正月初一 |
| 1906 | 马 | 1906年正月初一 |
| 1907 | 羊 | 1907年正月初一 |
| 1908 | 猴 | 1908年正月初一 |
| 1909 | 鸡 | 1909年正月初一 |
| 1910 | 狗 | 1910年正月初一 |
| 1911 | 猪 | 1911年正月初一 |
| 1912 | 鼠 | 1912年正月初一 |
| 1913 | 牛 | 1913年正月初一 |
| 1914 | 虎 | 1914年正月初一 |
| 1915 | 兔 | 1915年正月初一 |
| 1916 | 龙 | 1916年正月初一 |
| 1917 | 蛇 | 1917年正月初一 |
| 1918 | 马 | 1918年正月初一 |
| 1919 | 羊 | 1919年正月初一 |
| 1920 | 猴 | 1920年正月初一 |
| 1921 | 鸡 | 1921年正月初一 |
| 1922 | 狗 | 1922年正月初一 |
| 1923 | 猪 | 1923年正月初一 |
| 1924 | 鼠 | 1924年正月初一 |
| 1925 | 牛 | 1925年正月初一 |
| 1926 | 虎 | 1926年正月初一 |
| 1927 | 兔 | 1927年正月初一 |
| 1928 | 龙 | 1928年正月初一 |
| 1929 | 蛇 | 1929年正月初一 |
| 1930 | 马 | 1930年正月初一 |
| 1931 | 羊 | 1931年正月初一 |
| 1932 | 猴 | 1932年正月初一 |
| 1933 | 鸡 | 1933年正月初一 |
| 1934 | 狗 | 1934年正月初一 |
| 1935 | 猪 | 1935年正月初一 |
| 1936 | 鼠 | 1936年正月初一 |
| 1937 | 牛 | 1937年正月初一 |
| 1938 | 虎 | 1938年正月初一 |
| 1939 | 兔 | 1939年正月初一 |
| 1940 | 龙 | 1940年正月初一 |
| 1941 | 蛇 | 1941年正月初一 |
| 1942 | 马 | 1942年正月初一 |
| 1943 | 羊 | 1943年正月初一 |
| 1944 | 猴 | 1944年正月初一 |
| 1945 | 鸡 | 1945年正月初一 |
| 1946 | 狗 | 1946年正月初一 |
| 1947 | 猪 | 1947年正月初一 |
| 1948 | 鼠 | 1948年正月初一 |
| 1949 | 牛 | 1949年正月初一 |
| 1950 | 虎 | 1950年正月初一 |
| 1951 | 兔 | 1951年正月初一 |
| 1952 | 龙 | 1952年正月初一 |
| 1953 | 蛇 | 1953年正月初一 |
| 1954 | 马 | 1954年正月初一 |
| 1955 | 羊 | 1955年正月初一 |
| 1956 | 猴 | 1956年正月初一 |
| 1957 | 鸡 | 1957年正月初一 |
| 1958 | 狗 | 1958年正月初一 |
| 1959 | 猪 | 1959年正月初一 |
| 1960 | 鼠 | 1960年正月初一 |
| 1961 | 牛 | 1961年正月初一 |
| 1962 | 虎 | 1962年正月初一 |
| 1963 | 兔 | 1963年正月初一 |
| 1964 | 龙 | 1964年正月初一 |
| 1965 | 蛇 | 1965年正月初一 |
| 1966 | 马 | 1966年正月初一 |
| 1967 | 羊 | 1967年正月初一 |
| 1968 | 猴 | 1968年正月初一 |
| 1969 | 鸡 | 1969年正月初一 |
| 1970 | 狗 | 1970年正月初一 |
| 1971 | 猪 | 1971年正月初一 |
| 1972 | 鼠 | 1972年正月初一 |
| 1973 | 牛 | 1973年正月初一 |
| 1974 | 虎 | 1974年正月初一 |
| 1975 | 兔 | 1975年正月初一 |
| 1976 | 龙 | 1976年正月初一 |
| 1977 | 蛇 | 1977年正月初一 |
| 1978 | 马 | 1978年正月初一 |
| 1979 | 羊 | 1979年正月初一 |
| 1980 | 猴 | 1980年正月初一 |
| 1981 | 鸡 | 1981年正月初一 |
| 1982 | 狗 | 1982年正月初一 |
| 1983 | 猪 | 1983年正月初一 |
| 1984 | 鼠 | 1984年正月初一 |
| 1985 | 牛 | 1985年正月初一 |
| 1986 | 虎 | 1986年正月初一 |
| 1987 | 兔 | 1987年正月初一 |
| 1988 | 龙 | 1988年正月初一 |
| 1989 | 蛇 | 1989年正月初一 |
| 1990 | 马 | 1990年正月初一 |
| 1991 | 羊 | 1991年正月初一 |
| 1992 | 猴 | 1992年正月初一 |
| 1993 | 鸡 | 1993年正月初一 |
| 1994 | 狗 | 1994年正月初一 |
| 1995 | 猪 | 1995年正月初一 |
| 1996 | 鼠 | 1996年正月初一 |
| 1997 | 牛 | 1997年正月初一 |
| 1998 | 虎 | 1998年正月初一 |
| 1999 | 兔 | 1999年正月初一 |
| 2000 | 龙 | 2000年正月初一 |
| 2001 | 蛇 | 2001年正月初一 |
| 2002 | 马 | 2002年正月初一 |
| 2003 | 羊 | 2003年正月初一 |
| 2004 | 猴 | 2004年正月初一 |
| 2005 | 鸡 | 2005年正月初一 |
| 2006 | 狗 | 2006年正月初一 |
| 2007 | 猪 | 2007年正月初一 |
| 2008 | 鼠 | 2008年正月初一 |
| 2009 | 牛 | 2009年正月初一 |
| 2010 | 虎 | 2010年正月初一 |
| 2011 | 兔 | 2011年正月初一 |
| 2012 | 龙 | 2012年正月初一 |
| 2013 | 蛇 | 2013年正月初一 |
| 2014 | 马 | 2014年正月初一 |
| 2015 | 羊 | 2015年正月初一 |
| 2016 | 猴 | 2016年正月初一 |
| 2017 | 鸡 | 2017年正月初一 |
| 2018 | 狗 | 2018年正月初一 |
| 2019 | 猪 | 2019年正月初一 |
| 2020 | 鼠 | 2020年正月初一 |
| 2021 | 牛 | 2021年正月初一 |
| 2022 | 虎 | 2022年正月初一 |
| 2023 | 兔 | 2023年正月初一 |
| 2024 | 龙 | 2024年正月初一 |
| 2025 | 蛇 | 2025年正月初一 |
| 2026 | 马 | 2026年正月初一 |
| 2027 | 羊 | 2027年正月初一 |
| 2028 | 猴 | 2028年正月初一 |
| 2029 | 鸡 | 2029年正月初一 |
| 2030 | 狗 | 2030年正月初一 |
| 2031 | 猪 | 2031年正月初一 |
| 2032 | 鼠 | 2032年正月初一 |
| 2033 | 牛 | 2033年正月初一 |
| 2034 | 虎 | 2034年正月初一 |
| 2035 | 兔 | 2035年正月初一 |
| 2036 | 龙 | 2036年正月初一 |
| 2037 | 蛇 | 2037年正月初一 |
| 2038 | 马 | 2038年正月初一 |
| 2039 | 羊 | 2039年正月初一 |
| 2040 | 猴 | 2040年正月初一 |
| 2041 | 鸡 | 2041年正月初一 |
| 2042 | 狗 | 2042年正月初一 |
| 2043 | 猪 | 2043年正月初一 |
| 2044 | 鼠 | 2044年正月初一 |
| 2045 | 牛 | 2045年正月初一 |
| 2046 | 虎 | 2046年正月初一 |
| 2047 | 兔 | 2047年正月初一 |
| 2048 | 龙 | 2048年正月初一 |
| 2049 | 蛇 | 2049年正月初一 |
| 2050 | 马 | 2050年正月初一 |
| 2051 | 羊 | 2051年正月初一 |
| 2052 | 猴 | 2052年正月初一 |
| 2053 | 鸡 | 2053年正月初一 |
| 2054 | 狗 | 2054年正月初一 |
| 2055 | 猪 | 2055年正月初一 |
| 2056 | 鼠 | 2056年正月初一 |
| 2057 | 牛 | 2057年正月初一 |
| 2058 | 虎 | 2058年正月初一 |
| 2059 | 兔 | 2059年正月初一 |
| 2060 | 龙 | 2060年正月初一 |
| 2061 | 蛇 | 2061年正月初一 |
| 2062 | 马 | 2062年正月初一 |
| 2063 | 羊 | 2063年正月初一 |
| 2064 | 猴 | 2064年正月初一 |
| 2065 | 鸡 | 2065年正月初一 |
| 2066 | 狗 | 2066年正月初一 |
| 2067 | 猪 | 2067年正月初一 |
| 2068 | 鼠 | 2068年正月初一 |
| 2069 | 牛 | 2069年正月初一 |
| 2070 | 虎 | 2070年正月初一 |
| 2071 | 兔 | 2071年正月初一 |
| 2072 | 龙 | 2072年正月初一 |
| 2073 | 蛇 | 2073年正月初一 |
| 2074 | 马 | 2074年正月初一 |
| 2075 | 羊 | 2075年正月初一 |
| 2076 | 猴 | 2076年正月初一 |
| 2077 | 鸡 | 2077年正月初一 |
| 2078 | 狗 | 2078年正月初一 |
| 2079 | 猪 | 2079年正月初一 |
| 2080 | 鼠 | 2080年正月初一 |
| 2081 | 牛 | 2081年正月初一 |
| 2082 | 虎 | 2082年正月初一 |
| 2083 | 兔 | 2083年正月初一 |
| 2084 | 龙 | 2084年正月初一 |
| 2085 | 蛇 | 2085年正月初一 |
| 2086 | 马 | 2086年正月初一 |
| 2087 | 羊 | 2087年正月初一 |
| 2088 | 猴 | 2088年正月初一 |
| 2089 | 鸡 | 2089年正月初一 |
| 2090 | 狗 | 2090年正月初一 |
| 2091 | 猪 | 2091年正月初一 |
| 2092 | 鼠 | 2092年正月初一 |
| 2093 | 牛 | 2093年正月初一 |
| 2094 | 虎 | 2094年正月初一 |
| 2095 | 兔 | 2095年正月初一 |
| 2096 | 龙 | 2096年正月初一 |
| 2097 | 蛇 | 2097年正月初一 |
| 2098 | 马 | 2098年正月初一 |
| 2099 | 羊 | 2099年正月初一 |
| 2100 | 猴 | 2100年正月初一 |
请注意,这个查询表仅供参考,具体日期可能因农历历法调整而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」