三元命的计算表格
八字 | 2025-05-31 23:43:45
三元命,又称“三元九宫命理”,是中国传统命理学中的一种,主要根据人的出生年月日来推算命理。以下是一个简单的三元命计算表格的示例:

| 年份 | 天干 | 地支 | 三元九宫 |
| ---- | ---- | ---- | -------- |
| 1949 | 己 | 巳 | 阳火 |
| 1950 | 庚 | 午 | 阳火 |
| 1951 | 辛 | 未 | 阳木 |
| 1952 | 壬 | 申 | 阳金 |
| 1953 | 癸 | 酉 | 阳金 |
| 1954 | 甲 | 戌 | 阳水 |
| 1955 | 乙 | 亥 | 阳水 |
| 1956 | 丙 | 子 | 阴火 |
| 1957 | 丁 | 丑 | 阴火 |
| 1958 | 戊 | 寅 | 阴木 |
| 1959 | 己 | 卯 | 阴木 |
| 1960 | 庚 | 辰 | 阴木 |
| 1961 | 辛 | 巳 | 阴火 |
| 1962 | 壬 | 午 | 阴火 |
| 1963 | 癸 | 未 | 阴土 |
| 1964 | 甲 | 申 | 阴土 |
| 1965 | 乙 | 酉 | 阴土 |
| 1966 | 丙 | 戌 | 阴金 |
| 1967 | 丁 | 亥 | 阴金 |
| 1968 | 戊 | 子 | 阴金 |
| 1969 | 己 | 丑 | 阴水 |
| 1970 | 庚 | 寅 | 阴水 |
| 1971 | 辛 | 卯 | 阴水 |
| 1972 | 壬 | 辰 | 阴木 |
| 1973 | 癸 | 巳 | 阴木 |
| 1974 | 甲 | 午 | 阴火 |
| 1975 | 乙 | 未 | 阴火 |
| 1976 | 丙 | 申 | 阴金 |
| 1977 | 丁 | 酉 | 阴金 |
| 1978 | 戊 | 戌 | 阴土 |
| 1979 | 己 | 亥 | 阴水 |
| 1980 | 庚 | 子 | 阴水 |
| 1981 | 辛 | 丑 | 阴土 |
| 1982 | 壬 | 寅 | 阴土 |
| 1983 | 癸 | 卯 | 阴木 |
| 1984 | 甲 | 辰 | 阴木 |
| 1985 | 乙 | 巳 | 阴火 |
| 1986 | 丙 | 午 | 阴火 |
| 1987 | 丁 | 未 | 阴土 |
| 1988 | 戊 | 申 | 阴金 |
| 1989 | 己 | 酉 | 阴金 |
| 1990 | 庚 | 戌 | 阴土 |
| 1991 | 辛 | 亥 | 阴水 |
| 1992 | 壬 | 子 | 阴水 |
| 1993 | 癸 | 丑 | 阴土 |
| 1994 | 甲 | 寅 | 阴土 |
| 1995 | 乙 | 卯 | 阴木 |
| 1996 | 丙 | 辰 | 阴木 |
| 1997 | 丁 | 巳 | 阴火 |
| 1998 | 戊 | 午 | 阴火 |
| 1999 | 己 | 未 | 阴土 |
| 2000 | 庚 | 申 | 阴金 |
| 2001 | 辛 | 酉 | 阴金 |
| 2002 | 壬 | 戌 | 阴土 |
| 2003 | 癸 | 亥 | 阴水 |
| 2004 | 甲 | 子 | 阴水 |
| 2005 | 乙 | 丑 | 阴土 |
| 2006 | 丙 | 寅 | 阴土 |
| 2007 | 丁 | 卯 | 阴木 |
| 2008 | 戊 | 辰 | 阴木 |
| 2009 | 己 | 巳 | 阴火 |
| 2010 | 庚 | 午 | 阴火 |
| 2011 | 辛 | 未 | 阴土 |
| 2012 | 壬 | 申 | 阴金 |
| 2013 | 癸 | 酉 | 阴金 |
| 2014 | 甲 | 戌 | 阴土 |
| 2015 | 乙 | 亥 | 阴水 |
| 2016 | 丙 | 子 | 阴水 |
| 2017 | 丁 | 丑 | 阴土 |
| 2018 | 戊 | 寅 | 阴土 |
| 2019 | 己 | 卯 | 阴木 |
| 2020 | 庚 | 辰 | 阴木 |
| 2021 | 辛 | 巳 | 阴火 |
| 2022 | 壬 | 午 | 阴火 |
| 2023 | 癸 | 未 | 阴土 |
| 2024 | 甲 | 申 | 阴金 |
| 2025 | 乙 | 酉 | 阴金 |
| 2026 | 丙 | 戌 | 阴土 |
| 2027 | 丁 | 亥 | 阴水 |
| 2028 | 戊 | 子 | 阴水 |
| 2029 | 己 | 丑 | 阴土 |
| 2030 | 庚 | 寅 | 阴土 |
| 2031 | 辛 | 卯 | 阴木 |
| 2032 | 壬 | 辰 | 阴木 |
| 2033 | 癸 | 巳 | 阴火 |
| 2034 | 甲 | 午 | 阴火 |
| 2035 | 乙 | 未 | 阴土 |
| 2036 | 丙 | 申 | 阴金 |
| 2037 | 丁 | 酉 | 阴金 |
| 2038 | 戊 | 戌 | 阴土 |
| 2039 | 己 | 亥 | 阴水 |
| 2040 | 庚 | 子 | 阴水 |
| 2041 | 辛 | 丑 | 阴土 |
| 2042 | 壬 | 寅 | 阴土 |
| 2043 | 癸 | 卯 | 阴木 |
| 2044 | 甲 | 辰 | 阴木 |
| 2045 | 乙 | 巳 | 阴火 |
| 2046 | 丙 | 午 | 阴火 |
| 2047 | 丁 | 未 | 阴土 |
| 2048 | 戊 | 申 | 阴金 |
| 2049 | 己 | 酉 | 阴金 |
| 2050 | 庚 | 戌 | 阴土 |
| 2051 | 辛 | 亥 | 阴水 |
| 2052 | 壬 | 子 | 阴水 |
| 2053 | 癸 | 丑 | 阴土 |
| 2054 | 甲 | 寅 | 阴土 |
| 2055 | 乙 | 卯 | 阴木 |
| 2056 | 丙 | 辰 | 阴木 |
| 2057 | 丁 | 巳 | 阴火 |
| 2058 | 戊 | 午 | 阴火 |
| 2059 | 己 | 未 | 阴土 |
| 2060 | 庚 | 申 | 阴金 |
| 2061 | 辛 | 酉 | 阴金 |
| 2062 | 壬 | 戌 | 阴土 |
| 2063 | 癸 | 亥 | 阴水 |
| 2064 | 甲 | 子 | 阴水 |
| 2065 | 乙 | 丑 | 阴土 |
| 2066 | 丙 | 寅 | 阴土 |
| 2067 | 丁 | 卯 | 阴木 |
| 2068 | 戊 | 辰 | 阴木 |
| 2069 | 己 | 巳 | 阴火 |
| 2070 | 庚 | 午 | 阴火 |
| 2071 | 辛 | 未 | 阴土 |
| 2072 | 壬 | 申 | 阴金 |
| 2073 | 癸 | 酉 | 阴金 |
| 2074 | 甲 | 戌 | 阴土 |
| 2075 | 乙 | 亥 | 阴水 |
| 2076 | 丙 | 子 | 阴水 |
| 2077 | 丁 | 丑 | 阴土 |
| 2078 | 戊 | 寅 | 阴土 |
| 2079 | 己 | 卯 | 阴木 |
| 2080 | 庚 | 辰 | 阴木 |
| 2081 | 辛 | 巳 | 阴火 |
| 2082 | 壬 | 午 | 阴火 |
| 2083 | 癸 | 未 | 阴土 |
| 2084 | 甲 | 申 | 阴金 |
| 2085 | 乙 | 酉 | 阴金 |
| 2086 | 丙 | 戌 | 阴土 |
| 2087 | 丁 | 亥 | 阴水 |
| 2088 | 戊 | 子 | 阴水 |
| 2089 | 己 | 丑 | 阴土 |
| 2090 | 庚 | 寅 | 阴土 |
| 2091 | 辛 | 卯 | 阴木 |
| 2092 | 壬 | 辰 | 阴木 |
| 2093 | 癸 | 巳 | 阴火 |
| 2094 | 甲 | 午 | 阴火 |
| 2095 | 乙 | 未 | 阴土 |
| 2096 | 丙 | 申 | 阴金 |
| 2097 | 丁 | 酉 | 阴金 |
| 2098 | 戊 | 戌 | 阴土 |
| 2099 | 己 | 亥 | 阴水 |
| 2100 | 庚 | 子 | 阴水 |
这个表格中,每一行代表一个年份,天干和地支分别代表该年的五行属性,三元九宫则代表该年的命宫。通过这个表格,可以查找任意年份的三元命信息。需要注意的是,这个表格只是一个简化的示例,实际应用中还需要结合个人出生的月日时辰等因素进行综合分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」