星座表农历和阳历对比表
八字 | 2025-05-27 06:44:50
在探索天文学的奥秘时,我们常常会遇到两种时间计算方式——农历和阳历。这两种历法在星座的划分上也有所不同,以下是一张对比表,帮助大家更好地理解两者之间的差异。

| 星座名称 | 农历日期范围 | 阳历日期范围 |
| -------- | ------------ | ------------ |
| 白羊座 | 正月廿二至二月廿一 | 3月21日至4月19日 |
| 金牛座 | 二月廿二至三月廿一 | 4月20日至5月20日 |
| 双子座 | 三月廿二至四月廿一 | 5月21日至6月20日 |
| 巨蟹座 | 四月廿二至五月廿一 | 6月21日至7月22日 |
| 狮子座 | 五月廿二至六月廿一 | 7月23日至8月22日 |
| 处女座 | 六月廿二至七月廿一 | 8月23日至9月22日 |
| 天秤座 | 七月廿二至八月廿一 | 9月23日至10月23日 |
| 天蝎座 | 八月廿二至九月廿一 | 10月24日至11月22日 |
| 射手座 | 九月廿二至十月廿一 | 11月23日至12月21日 |
| 摩羯座 | 十月廿二至十一月廿一 | 12月22日至1月19日 |
| 水瓶座 | 十一月廿二至十二月廿一 | 1月20日至2月18日 |
| 双鱼座 | 十二月廿二至正月廿一 | 2月19日至3月20日 |
从上表可以看出,农历和阳历在星座划分上存在一定的差异。农历以月亮的阴晴圆缺为周期,而阳历则以地球绕太阳公转的周期为依据。这种差异使得同一星座在不同历法下的日期范围有所不同,但总体上,两者在星座的划分上仍然保持了一定的对应关系。了解这两种历法的差异,有助于我们更好地理解星座文化,感受天文学的独特魅力。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」