报两个数字起卦对照表
八字 | 2025-04-01 10:15:35
第一篇:

在中国古老的易学文化中,起卦是一种通过数字来预测未来和解读吉凶的方法。其中,“报两个数字起卦对照表”便是这种预测方法的一种。下面,我们就来详细了解一下这一独特的起卦方式。
首先,我们需要明确的是,报两个数字起卦对照表中的数字范围通常是从1到9。这两个数字分别代表天干和地支,它们组合起来便形成了一个卦象。例如,数字1和数字6组合起来,便形成了“乾”卦。
在起卦过程中,首先需要确定两个数字。这两个数字可以来源于多种途径,如掷骰子、抽签、随机选择等。一旦确定了两个数字,我们就可以通过对照表来查找对应的卦象。
以下是一个简单的报两个数字起卦对照表:
| 天干 | 地支 |
| ---- | ---- |
| 1 | 1 | 兑卦 |
| 1 | 2 | 节卦 |
| 1 | 3 | 中孚卦 |
| 1 | 4 | 小过卦 |
| 1 | 5 | 既济卦 |
| 1 | 6 | 未济卦 |
| 1 | 7 | 蒙卦 |
| 1 | 8 | 需卦 |
| 1 | 9 | 讼卦 |
| 2 | 1 | 坎卦 |
| 2 | 2 | 坤卦 |
| 2 | 3 | 履卦 |
| 2 | 4 | 泰卦 |
| 2 | 5 | 否卦 |
| 2 | 6 | 同人卦 |
| 2 | 7 | 大有卦 |
| 2 | 8 | 节卦 |
| 2 | 9 | 中孚卦 |
| 3 | 1 | 艮卦 |
| 3 | 2 | 渐卦 |
| 3 | 3 | 彖卦 |
| 3 | 4 | 恒卦 |
| 3 | 5 | 丰卦 |
| 3 | 6 | 旅卦 |
| 3 | 7 | 小畜卦 |
| 3 | 8 | 大畜卦 |
| 3 | 9 | 遁卦 |
| 4 | 1 | 震卦 |
| 4 | 2 | 巽卦 |
| 4 | 3 | 小畜卦 |
| 4 | 4 | 大畜卦 |
| 4 | 5 | 遁卦 |
| 4 | 6 | 蒙卦 |
| 4 | 7 | 需卦 |
| 4 | 8 | 讼卦 |
| 4 | 9 | 既济卦 |
| 5 | 1 | 坎卦 |
| 5 | 2 | 坤卦 |
| 5 | 3 | 履卦 |
| 5 | 4 | 泰卦 |
| 5 | 5 | 否卦 |
| 5 | 6 | 同人卦 |
| 5 | 7 | 大有卦 |
| 5 | 8 | 节卦 |
| 5 | 9 | 中孚卦 |
| 6 | 1 | 艮卦 |
| 6 | 2 | 渐卦 |
| 6 | 3 | 彖卦 |
| 6 | 4 | 恒卦 |
| 6 | 5 | 丰卦 |
| 6 | 6 | 旅卦 |
| 6 | 7 | 小畜卦 |
| 6 | 8 | 大畜卦 |
| 6 | 9 | 遁卦 |
| 7 | 1 | 震卦 |
| 7 | 2 | 巽卦 |
| 7 | 3 | 小畜卦 |
| 7 | 4 | 大畜卦 |
| 7 | 5 | 遁卦 |
| 7 | 6 | 蒙卦 |
| 7 | 7 | 需卦 |
| 7 | 8 | 讼卦 |
| 7 | 9 | 既济卦 |
| 8 | 1 | 坎卦 |
| 8 | 2 | 坤卦 |
| 8 | 3 | 履卦 |
| 8 | 4 | 泰卦 |
| 8 | 5 | 否卦 |
| 8 | 6 | 同人卦 |
| 8 | 7 | 大有卦 |
| 8 | 8 | 节卦 |
| 8 | 9 | 中孚卦 |
| 9 | 1 | 艮卦 |
| 9 | 2 | 渐卦 |
| 9 | 3 | 彖卦 |
| 9 | 4 | 恒卦 |
| 9 | 5 | 丰卦 |
| 9 | 6 | 旅卦 |
| 9 | 7 | 小畜卦 |
| 9 | 8 | 大畜卦 |
| 9 | 9 | 遁卦 |
通过这个对照表,我们可以轻松地找到两个数字对应的卦象。然而,要真正理解卦象的含义,还需要结合易学中的其他知识,如卦辞、爻辞等。这样,我们才能更好地运用报两个数字起卦对照表,为我们的生活提供指导和帮助。
第二篇:
在易学中,起卦是一种通过数字来预测未来和解读吉凶的方法。其中,“报两个数字起卦对照表”便是这种预测方法的一种。它以天干地支为基础,通过两个数字的组合来形成卦象,从而预测事物的发展趋势。
要使用报两个数字起卦对照表,首先需要了解天干地支的基本概念。天干有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这两个系统分别代表了自然界和人类社会的各种现象。
在起卦过程中,我们可以通过掷骰子、抽签、随机选择等方式得到两个数字。这两个数字分别对应天干和地支,通过对照表查找对应的卦象。以下是一个简化的报两个数字起卦对照表:
| 天干 | 地支 |
| ---- | ---- |
| 1 | 1 | 兑卦 |
| 1 | 2 | 节卦 |
| 1 | 3 | 中孚卦 |
| 1 | 4 | 小过卦 |
| 1 | 5 | 既济卦 |
| 1 | 6 | 未济卦 |
| 1 | 7 | 蒙卦 |
| 1 | 8 | 需卦 |
| 1 | 9 | 讼卦 |
| 2 | 1 | 坎卦 |
| 2 | 2 | 坤卦 |
| 2 | 3 | 履卦 |
| 2 | 4 | 泰卦 |
| 2 | 5 | 否卦 |
| 2 | 6 | 同人卦 |
| 2 | 7 | 大有卦 |
| 2 | 8 | 节卦 |
| 2 | 9 | 中孚卦 |
| 3 | 1 | 艮卦 |
| 3 | 2 | 渐卦 |
| 3 | 3 | 彖卦 |
| 3 | 4 | 恒卦 |
| 3 | 5 | 丰卦 |
| 3 | 6 | 旅卦 |
| 3 | 7 | 小畜卦 |
| 3 | 8 | 大畜卦 |
| 3 | 9 | 遁卦 |
| 4 | 1 | 震卦 |
| 4 | 2 | 巽卦 |
| 4 | 3 | 小畜卦 |
| 4 | 4 | 大畜卦 |
| 4 | 5 | 遁卦 |
| 4 | 6 | 蒙卦 |
| 4 | 7 | 需卦 |
| 4 | 8 | 讼卦 |
| 4 | 9 | 既济卦 |
| 5 | 1 | 坎卦 |
| 5 | 2 | 坤卦 |
| 5 | 3 | 履卦 |
| 5 | 4 | 泰卦 |
| 5 | 5 | 否卦 |
| 5 | 6 | 同人卦 |
| 5 | 7 | 大有卦 |
| 5 | 8 | 节卦 |
| 5 | 9 | 中孚卦 |
| 6 | 1 | 艮卦 |
| 6 | 2 | 渐卦 |
| 6 | 3 | 彖卦 |
| 6 | 4 | 恒卦 |
| 6 | 5 | 丰卦 |
| 6 | 6 | 旅卦 |
| 6 | 7 | 小畜卦 |
| 6 | 8 | 大畜卦 |
| 6 | 9 | 遁卦 |
| 7 | 1 | 震卦 |
| 7 | 2 | 巽卦 |
| 7 | 3 | 小畜卦 |
| 7 | 4 | 大畜卦 |
| 7 | 5 | 遁卦 |
| 7 | 6 | 蒙卦 |
| 7 | 7 | 需卦 |
| 7 | 8 | 讼卦 |
| 7 | 9 | 既济卦 |
| 8 | 1 | 坎卦 |
| 8 | 2 | 坤卦 |
| 8 | 3 | 履卦 |
| 8 | 4 | 泰卦 |
| 8 | 5 | 否卦 |
| 8 | 6 | 同人卦 |
| 8 | 7 | 大有卦 |
| 8 | 8 | 节卦 |
| 8 | 9 | 中孚卦 |
| 9 | 1 | 艮卦 |
| 9 | 2 | 渐卦 |
| 9 | 3 | 彖卦 |
| 9 | 4 | 恒卦 |
| 9 | 5 | 丰卦 |
| 9 | 6 | 旅卦 |
| 9 | 7 | 小畜卦 |
| 9 | 8 | 大畜卦 |
| 9 | 9 | 遁卦 |
通过这个对照表,我们可以轻松地找到两个数字对应的卦象。然而,要真正理解卦象的含义,还需要结合易学中的其他知识,如卦辞、爻辞等。这样,我们才能更好地运用报两个数字起卦对照表,为我们的生活提供指导和帮助。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」