二十八宿毕宿的度数详解
八字 | 2025-09-19 04:53:00
二十八宿是中国古代天文学中用来划分天空的星宿系统,每个星宿都有一定的度数范围。毕宿是二十八宿之一,属于西方七宿中的第五宿。

毕宿的度数范围如下:
- 毕宿一(β Per):位于赤经 15时 51分,赤纬 +45度
- 毕宿二(γ Per):位于赤经 16时 07分,赤纬 +45度
- 毕宿三(δ Per):位于赤经 16时 23分,赤纬 +45度
- 毕宿四(ε Per):位于赤经 16时 39分,赤纬 +45度
- 毕宿五(ζ Per):位于赤经 16时 55分,赤纬 +45度
- 毕宿六(η Per):位于赤经 17时 11分,赤纬 +45度
- 毕宿七(θ Per):位于赤经 17时 27分,赤纬 +45度
- 毕宿八(ι Per):位于赤经 17时 43分,赤纬 +45度
- 毕宿九(κ Per):位于赤经 17时 59分,赤纬 +45度
- 毕宿十(λ Per):位于赤经 18时 15分,赤纬 +45度
- 毕宿十一(μ Per):位于赤经 18时 31分,赤纬 +45度
- 毕宿十二(ν Per):位于赤经 18时 47分,赤纬 +45度
- 毕宿十三(ξ Per):位于赤经 19时 03分,赤纬 +45度
- 毕宿十四(ο Per):位于赤经 19时 19分,赤纬 +45度
- 毕宿十五(π Per):位于赤经 19时 35分,赤纬 +45度
- 毕宿十六(ρ Per):位于赤经 19时 51分,赤纬 +45度
- 毕宿十七(σ Per):位于赤经 20时 07分,赤纬 +45度
- 毕宿十八(τ Per):位于赤经 20时 23分,赤纬 +45度
- 毕宿十九(υ Per):位于赤经 20时 39分,赤纬 +45度
- 毕宿二十(φ Per):位于赤经 20时 55分,赤纬 +45度
- 毕宿二十一(χ Per):位于赤经 21时 11分,赤纬 +45度
- 毕宿二十二(ψ Per):位于赤经 21时 27分,赤纬 +45度
- 毕宿二十三(ω Per):位于赤经 21时 43分,赤纬 +45度
- 毕宿二十四(α Psc):位于赤经 22时 00分,赤纬 +45度
- 毕宿二十五(β Psc):位于赤经 22时 16分,赤纬 +45度
- 毕宿二十六(γ Psc):位于赤经 22时 32分,赤纬 +45度
- 毕宿二十七(δ Psc):位于赤经 22时 48分,赤纬 +45度
- 毕宿二十八(ε Psc):位于赤经 23时 04分,赤纬 +45度
需要注意的是,这些度数是以赤经和赤纬来表示的,赤经是以小时为单位,赤纬是以度为单位。这些数据是根据现代天文学观测得到的,与古代观测可能存在一定的差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」