生辰八字时辰表格
八字 | 2025-09-16 17:45:12
生辰八字时辰表格如下,根据24小时制,每个时辰对应两个小时:

| 时辰 | 24小时制 | 起始时间 | 结束时间 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| 子时 | 23:00-01:00 | 23:00 | 01:00 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 01:00 | 03:00 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 03:00 | 05:00 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 05:00 | 07:00 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 07:00 | 09:00 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 09:00 | 11:00 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 11:00 | 13:00 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 13:00 | 15:00 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 15:00 | 17:00 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 17:00 | 19:00 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 19:00 | 21:00 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 21:00 | 23:00 |
在计算生辰八字时,通常需要知道出生的具体时间,然后根据上述时辰表格确定出生的时辰。每个时辰对应一个五行属性,如子时属水,丑时属土,以此类推。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」