2020年百岁生肖对照表
八字 | 2025-09-16 00:10:37
以下是中国农历2020年百岁生肖对照表,其中包含了从1900年到2000年每个年份对应的生肖:

| 年份 | 生肖 |
| ---- | ---- |
| 1900 | 鼠 |
| 1901 | 牛 |
| 1902 | 虎 |
| 1903 | 兔 |
| 1904 | 龙 |
| 1905 | 蛇 |
| 1906 | 马 |
| 1907 | 羊 |
| 1908 | 猴 |
| 1909 | 鸡 |
| 1910 | 狗 |
| 1911 | 猪 |
| 1912 | 鼠 |
| 1913 | 牛 |
| 1914 | 虎 |
| 1915 | 兔 |
| 1916 | 龙 |
| 1917 | 蛇 |
| 1918 | 马 |
| 1919 | 羊 |
| 1920 | 猴 |
| 1921 | 鸡 |
| 1922 | 狗 |
| 1923 | 猪 |
| 1924 | 鼠 |
| 1925 | 牛 |
| 1926 | 虎 |
| 1927 | 兔 |
| 1928 | 龙 |
| 1929 | 蛇 |
| 1930 | 马 |
| 1931 | 羊 |
| 1932 | 猴 |
| 1933 | 鸡 |
| 1934 | 狗 |
| 1935 | 猪 |
| 1936 | 鼠 |
| 1937 | 牛 |
| 1938 | 虎 |
| 1939 | 兔 |
| 1940 | 龙 |
| 1941 | 蛇 |
| 1942 | 马 |
| 1943 | 羊 |
| 1944 | 猴 |
| 1945 | 鸡 |
| 1946 | 狗 |
| 1947 | 猪 |
| 1948 | 鼠 |
| 1949 | 牛 |
| 1950 | 虎 |
| 1951 | 兔 |
| 1952 | 龙 |
| 1953 | 蛇 |
| 1954 | 马 |
| 1955 | 羊 |
| 1956 | 猴 |
| 1957 | 鸡 |
| 1958 | 狗 |
| 1959 | 猪 |
| 1960 | 鼠 |
| 1961 | 牛 |
| 1962 | 虎 |
| 1963 | 兔 |
| 1964 | 龙 |
| 1965 | 蛇 |
| 1966 | 马 |
| 1967 | 羊 |
| 1968 | 猴 |
| 1969 | 鸡 |
| 1970 | 狗 |
| 1971 | 猪 |
| 1972 | 鼠 |
| 1973 | 牛 |
| 1974 | 虎 |
| 1975 | 兔 |
| 1976 | 龙 |
| 1977 | 蛇 |
| 1978 | 马 |
| 1979 | 羊 |
| 1980 | 猴 |
| 1981 | 鸡 |
| 1982 | 狗 |
| 1983 | 猪 |
| 1984 | 鼠 |
| 1985 | 牛 |
| 1986 | 虎 |
| 1987 | 兔 |
| 1988 | 龙 |
| 1989 | 蛇 |
| 1990 | 马 |
| 1991 | 羊 |
| 1992 | 猴 |
| 1993 | 鸡 |
| 1994 | 狗 |
| 1995 | 猪 |
| 1996 | 鼠 |
| 1997 | 牛 |
| 1998 | 虎 |
| 1999 | 兔 |
| 2000 | 龙 |
请注意,这个对照表是根据中国农历(阴历)来计算的,与公历(阳历)年份可能存在差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」