2025干支五行对照表
八字 | 2025-09-15 21:47:42
以下是2025年的干支五行对照表:

| 年份 | 干支 | 五行 |
| ---- | ---- | ---- |
| 2025 | 乙未 | 木 |
| 2024 | 丙申 | 火 |
| 2023 | 丁酉 | 金 |
| 2022 | 戊戌 | 土 |
| 2021 | 己亥 | 水 |
| 2020 | 庚子 | 金 |
| 2019 | 辛丑 | 土 |
| 2018 | 壬寅 | 水 |
| 2017 | 癸卯 | 木 |
| 2016 | 甲辰 | 木 |
| 2015 | 乙巳 | 火 |
| 2014 | 丙午 | 火 |
| 2013 | 丁未 | 木 |
| 2012 | 戊申 | 火 |
| 2011 | 己酉 | 金 |
| 2010 | 庚戌 | 土 |
| 2009 | 辛亥 | 水 |
| 2008 | 壬子 | 水 |
| 2007 | 癸丑 | 土 |
| 2006 | 甲寅 | 木 |
| 2005 | 乙卯 | 木 |
| 2004 | 丙辰 | 木 |
| 2003 | 丁巳 | 火 |
| 2002 | 戊午 | 火 |
| 2001 | 己未 | 木 |
| 2000 | 庚申 | 火 |
| 1999 | 辛酉 | 金 |
| 1998 | 壬戌 | 土 |
| 1997 | 癸亥 | 水 |
| 1996 | 甲子 | 水 |
| 1995 | 乙丑 | 土 |
| 1994 | 丙寅 | 木 |
| 1993 | 丁卯 | 木 |
| 1992 | 戊辰 | 木 |
| 1991 | 己巳 | 火 |
| 1990 | 庚午 | 火 |
| 1989 | 辛未 | 木 |
| 1988 | 壬申 | 火 |
| 1987 | 癸酉 | 金 |
| 1986 | 甲戌 | 土 |
| 1985 | 乙亥 | 水 |
| 1984 | 丙子 | 水 |
| 1983 | 丁丑 | 土 |
| 1982 | 戊寅 | 木 |
| 1981 | 己卯 | 木 |
| 1980 | 庚辰 | 木 |
| 1979 | 辛巳 | 火 |
| 1978 | 壬午 | 火 |
| 1977 | 癸未 | 木 |
| 1976 | 甲申 | 火 |
| 1975 | 乙酉 | 金 |
| 1974 | 丙戌 | 土 |
| 1973 | 丁亥 | 水 |
| 1972 | 戊子 | 水 |
| 1971 | 己丑 | 土 |
| 1970 | 庚寅 | 木 |
| 1969 | 辛卯 | 木 |
| 1968 | 壬辰 | 木 |
| 1967 | 癸巳 | 火 |
| 1966 | 甲午 | 火 |
| 1965 | 乙未 | 木 |
| 1964 | 丙申 | 火 |
| 1963 | 丁酉 | 金 |
| 1962 | 戊戌 | 土 |
| 1961 | 己亥 | 水 |
| 1960 | 庚子 | 水 |
| 1959 | 辛丑 | 土 |
| 1958 | 壬寅 | 水 |
| 1957 | 癸卯 | 木 |
| 1956 | 甲辰 | 木 |
| 1955 | 乙巳 | 火 |
| 1954 | 丙午 | 火 |
| 1953 | 丁未 | 木 |
| 1952 | 戊申 | 火 |
| 1951 | 己酉 | 金 |
| 1950 | 庚戌 | 土 |
| 1949 | 辛亥 | 水 |
| 1948 | 壬子 | 水 |
| 1947 | 癸丑 | 土 |
| 1946 | 甲寅 | 木 |
| 1945 | 乙卯 | 木 |
| 1944 | 丙辰 | 木 |
| 1943 | 丁巳 | 火 |
| 1942 | 戊午 | 火 |
| 1941 | 己未 | 木 |
| 1940 | 庚申 | 火 |
| 1939 | 辛酉 | 金 |
| 1938 | 壬戌 | 土 |
| 1937 | 癸亥 | 水 |
| 1936 | 甲子 | 水 |
| 1935 | 乙丑 | 土 |
| 1934 | 丙寅 | 木 |
| 1933 | 丁卯 | 木 |
| 1932 | 戊辰 | 木 |
| 1931 | 己巳 | 火 |
| 1930 | 庚午 | 火 |
| 1929 | 辛未 | 木 |
| 1928 | 壬申 | 火 |
| 1927 | 癸酉 | 金 |
| 1926 | 甲戌 | 土 |
| 1925 | 乙亥 | 水 |
请注意,五行(金、木、水、火、土)与干支(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)之间的关系是固定的,可以根据此对照表查找任何年份的五行属性。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」