今日天干地支查询表
八字 | 2025-09-15 05:55:26
以下是根据2023年公历日期对应的天干地支查询表:

| 公历日期 | 农历日期 | 天干 | 地支 |
|----------------|----------|------|------|
| 2023年1月1日 | 2022年腊月廿九 | 甲 | 申 |
| 2023年1月2日 | 2022年腊月三十 | 乙 | 酉 |
| 2023年1月3日 | 2023年正月初一 | 丙 | 戌 |
| 2023年1月4日 | 2023年正月初二 | 丁 | 亥 |
| 2023年1月5日 | 2023年正月初三 | 戊 | 子 |
| 2023年1月6日 | 2023年正月初四 | 己 | 丑 |
| 2023年1月7日 | 2023年正月初五 | 庚 | 寅 |
| 2023年1月8日 | 2023年正月初六 | 辛 | 卯 |
| 2023年1月9日 | 2023年正月初七 | 壬 | 辰 |
| 2023年1月10日 | 2023年正月初八 | 癸 | 巳 |
| 2023年1月11日 | 2023年正月初九 | 甲 | 午 |
| 2023年1月12日 | 2023年正月初十 | 乙 | 未 |
| 2023年1月13日 | 2023年正月十一 | 丙 | 申 |
| 2023年1月14日 | 2023年正月十二 | 丁 | 酉 |
| 2023年1月15日 | 2023年正月十三 | 戊 | 戌 |
| 2023年1月16日 | 2023年正月十四 | 己 | 亥 |
| 2023年1月17日 | 2023年正月十五 | 庚 | 子 |
| 2023年1月18日 | 2023年正月十六 | 辛 | 丑 |
| 2023年1月19日 | 2023年正月十七 | 壬 | 寅 |
| 2023年1月20日 | 2023年正月十八 | 癸 | 卯 |
| 2023年1月21日 | 2023年正月十九 | 甲 | 辰 |
| 2023年1月22日 | 2023年正月二十 | 乙 | 巳 |
| 2023年1月23日 | 2023年正月廿一 | 丙 | 午 |
| 2023年1月24日 | 2023年正月廿二 | 丁 | 未 |
| 2023年1月25日 | 2023年正月廿三 | 戊 | 申 |
| 2023年1月26日 | 2023年正月廿四 | 己 | 酉 |
| 2023年1月27日 | 2023年正月廿五 | 庚 | 戌 |
| 2023年1月28日 | 2023年正月廿六 | 辛 | 亥 |
| 2023年1月29日 | 2023年正月廿七 | 壬 | 子 |
| 2023年1月30日 | 2023年正月廿八 | 癸 | 丑 |
| 2023年1月31日 | 2023年正月廿九 | 甲 | 寅 |
请注意,以上查询表仅供参考,具体日期和对应的天干地支可能会有细微的差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」