1976年农历阳历表查询全年
八字 | 2025-09-14 00:05:54
1976年农历阳历对照表如下:

| 农历月份 | 阳历月份 | 农历日期 |
| -------- | -------- | -------- |
| 正月 | 1月 | 1976年1月1日 - 1976年1月31日 |
| 二月 | 2月 | 1976年2月1日 - 1976年2月29日 |
| 三月 | 3月 | 1976年3月1日 - 1976年3月31日 |
| 四月 | 4月 | 1976年4月1日 - 1976年4月30日 |
| 五月 | 5月 | 1976年5月1日 - 1976年5月31日 |
| 六月 | 6月 | 1976年6月1日 - 1976年6月30日 |
| 七月 | 7月 | 1976年7月1日 - 1976年7月31日 |
| 八月 | 8月 | 1976年8月1日 - 1976年8月31日 |
| 九月 | 9月 | 1976年9月1日 - 1976年9月30日 |
| 十月 | 10月 | 1976年10月1日 - 1976年10月31日 |
| 十一月 | 11月 | 1976年11月1日 - 1976年11月30日 |
| 十二月 | 12月 | 1976年12月1日 - 1976年12月31日 |
1976年是闰年,农历二月有29天。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」