年份属相年龄对照表
八字 | 2025-06-09 06:40:32
以下是一个年份属相与年龄的对照表,通常用于中国和亚洲一些地区:

| 年份 | 属相 | 年龄 |
| ---- | ---- | ---- |
| 2023 | 龙年 | 1岁 |
| 2022 | 虎年 | 2岁 |
| 2021 | 兔年 | 3岁 |
| 2020 | 鼠年 | 4岁 |
| 2019 | 猪(亥)年 | 5岁 |
| 2018 | 狗(戌)年 | 6岁 |
| 2017 | 猴(申)年 | 7岁 |
| 2016 | 鸡(酉)年 | 8岁 |
| 2015 | 羊(未)年 | 9岁 |
| 2014 | 猴(申)年 | 10岁 |
| 2013 | 鸡(酉)年 | 11岁 |
| 2012 | 羊(未)年 | 12岁 |
| 2011 | 猴(申)年 | 13岁 |
| 2010 | 鸡(酉)年 | 14岁 |
| 2009 | 羊(未)年 | 15岁 |
| 2008 | 猴(申)年 | 16岁 |
| 2007 | 鸡(酉)年 | 17岁 |
| 2006 | 羊(未)年 | 18岁 |
| 2005 | 猴(申)年 | 19岁 |
| 2004 | 鸡(酉)年 | 20岁 |
| 2003 | 羊(未)年 | 21岁 |
| 2002 | 猴(申)年 | 22岁 |
| 2001 | 鸡(酉)年 | 23岁 |
| 2000 | 羊(未)年 | 24岁 |
| 1999 | 猴(申)年 | 25岁 |
| 1998 | 鸡(酉)年 | 26岁 |
| 1997 | 羊(未)年 | 27岁 |
| 1996 | 猴(申)年 | 28岁 |
| 1995 | 鸡(酉)年 | 29岁 |
| 1994 | 羊(未)年 | 30岁 |
| 1993 | 猴(申)年 | 31岁 |
| 1992 | 鸡(酉)年 | 32岁 |
| 1991 | 羊(未)年 | 33岁 |
| 1990 | 猴(申)年 | 34岁 |
| 1989 | 鸡(酉)年 | 35岁 |
| 1988 | 羊(未)年 | 36岁 |
| 1987 | 猴(申)年 | 37岁 |
| 1986 | 鸡(酉)年 | 38岁 |
| 1985 | 羊(未)年 | 39岁 |
| 1984 | 猴(申)年 | 40岁 |
| 1983 | 鸡(酉)年 | 41岁 |
| 1982 | 羊(未)年 | 42岁 |
| 1981 | 猴(申)年 | 43岁 |
| 1980 | 鸡(酉)年 | 44岁 |
| 1979 | 羊(未)年 | 45岁 |
| 1978 | 猴(申)年 | 46岁 |
| 1977 | 鸡(酉)年 | 47岁 |
| 1976 | 羊(未)年 | 48岁 |
| 1975 | 猴(申)年 | 49岁 |
| 1974 | 鸡(酉)年 | 50岁 |
| 1973 | 羊(未)年 | 51岁 |
| 1972 | 猴(申)年 | 52岁 |
| 1971 | 鸡(酉)年 | 53岁 |
| 1970 | 羊(未)年 | 54岁 |
| 1969 | 猴(申)年 | 55岁 |
| 1968 | 鸡(酉)年 | 56岁 |
| 1967 | 羊(未)年 | 57岁 |
| 1966 | 猴(申)年 | 58岁 |
| 1965 | 鸡(酉)年 | 59岁 |
| 1964 | 羊(未)年 | 60岁 |
| 1963 | 猴(申)年 | 61岁 |
| 1962 | 鸡(酉)年 | 62岁 |
| 1961 | 羊(未)年 | 63岁 |
| 1960 | 猴(申)年 | 64岁 |
| 1959 | 鸡(酉)年 | 65岁 |
| 1958 | 羊(未)年 | 66岁 |
| 1957 | 猴(申)年 | 67岁 |
| 1956 | 鸡(酉)年 | 68岁 |
| 1955 | 羊(未)年 | 69岁 |
| 1954 | 猴(申)年 | 70岁 |
| 1953 | 鸡(酉)年 | 71岁 |
| 1952 | 羊(未)年 | 72岁 |
| 1951 | 猴(申)年 | 73岁 |
| 1950 | 鸡(酉)年 | 74岁 |
| 1949 | 羊(未)年 | 75岁 |
| 1948 | 猴(申)年 | 76岁 |
| 1947 | 鸡(酉)年 | 77岁 |
| 1946 | 羊(未)年 | 78岁 |
| 1945 | 猴(申)年 | 79岁 |
| 1944 | 鸡(酉)年 | 80岁 |
| 1943 | 羊(未)年 | 81岁 |
| 1942 | 猴(申)年 | 82岁 |
| 1941 | 鸡(酉)年 | 83岁 |
| 1940 | 羊(未)年 | 84岁 |
| 1939 | 猴(申)年 | 85岁 |
| 1938 | 鸡(酉)年 | 86岁 |
| 1937 | 羊(未)年 | 87岁 |
| 1936 | 猴(申)年 | 88岁 |
| 1935 | 鸡(酉)年 | 89岁 |
| 1934 | 羊(未)年 | 90岁 |
| 1933 | 猴(申)年 | 91岁 |
| 1932 | 鸡(酉)年 | 92岁 |
| 1931 | 羊(未)年 | 93岁 |
| 1930 | 猴(申)年 | 94岁 |
| 1929 | 鸡(酉)年 | 95岁 |
| 1928 | 羊(未)年 | 96岁 |
| 1927 | 猴(申)年 | 97岁 |
| 1926 | 鸡(酉)年 | 98岁 |
| 1925 | 羊(未)年 | 99岁 |
| 1924 | 猴(申)年 | 100岁 |
请注意,这个对照表是基于农历年份和属相,而不是公历(阳历)年份。因此,一个人的属相是根据出生的农历年份来确定的。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」