百年命卦速查表
八字 | 2025-06-08 14:08:14
百年命卦速查表是一种根据八字命理中的年柱天干地支来推算命卦的方法。以下是一个简化的百年命卦速查表,您可以根据自己的出生年份和月份来查找对应的命卦。

| 年份 | 天干 | 地支 | 命卦 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1912 | 甲 | 子 | 震卦 |
| 1913 | 乙 | 丑 | 坎卦 |
| 1914 | 丙 | 寅 | 艮卦 |
| 1915 | 丁 | 卯 | 巽卦 |
| 1916 | 戊 | 辰 | 离卦 |
| 1917 | 己 | 巳 | 震卦 |
| 1918 | 庚 | 午 | 坎卦 |
| 1919 | 辛 | 未 | 艮卦 |
| 1920 | 壬 | 申 | 巽卦 |
| 1921 | 癸 | 酉 | 离卦 |
| 1922 | 甲 | 戌 | 震卦 |
| 1923 | 乙 | 亥 | 坎卦 |
| 1924 | 丙 | 子 | 艮卦 |
| 1925 | 丁 | 丑 | 巽卦 |
| 1926 | 戊 | 寅 | 离卦 |
| 1927 | 己 | 卯 | 震卦 |
| 1928 | 庚 | 辰 | 坎卦 |
| 1929 | 辛 | 巳 | 艮卦 |
| 1930 | 壬 | 午 | 巽卦 |
| 1931 | 癸 | 未 | 离卦 |
| 1932 | 甲 | 申 | 震卦 |
| 1933 | 乙 | 酉 | 坎卦 |
| 1934 | 丙 | 戌 | 艮卦 |
| 1935 | 丁 | 亥 | 巽卦 |
| 1936 | 戊 | 子 | 离卦 |
| 1937 | 己 | 丑 | 震卦 |
| 1938 | 庚 | 寅 | 坎卦 |
| 1939 | 辛 | 卯 | 艮卦 |
| 1940 | 壬 | 辰 | 巽卦 |
| 1941 | 癸 | 巳 | 离卦 |
| 1942 | 甲 | 午 | 震卦 |
| 1943 | 乙 | 未 | 坎卦 |
| 1944 | 丙 | 申 | 艮卦 |
| 1945 | 丁 | 酉 | 巽卦 |
| 1946 | 戊 | 戌 | 离卦 |
| 1947 | 己 | 亥 | 震卦 |
| 1948 | 庚 | 子 | 坎卦 |
| 1949 | 辛 | 丑 | 艮卦 |
| 1950 | 壬 | 寅 | 巽卦 |
| 1951 | 癸 | 卯 | 离卦 |
| 1952 | 甲 | 辰 | 震卦 |
| 1953 | 乙 | 巳 | 坎卦 |
| 1954 | 丙 | 午 | 艮卦 |
| 1955 | 丁 | 未 | 巽卦 |
| 1956 | 戊 | 申 | 离卦 |
| 1957 | 己 | 酉 | 震卦 |
| 1958 | 庚 | 戌 | 坎卦 |
| 1959 | 辛 | 亥 | 艮卦 |
| 1960 | 壬 | 子 | 巽卦 |
| 1961 | 癸 | 丑 | 离卦 |
| 1962 | 甲 | 寅 | 震卦 |
| 1963 | 乙 | 卯 | 坎卦 |
| 1964 | 丙 | 辰 | 艮卦 |
| 1965 | 丁 | 巳 | 巽卦 |
| 1966 | 戊 | 午 | 离卦 |
| 1967 | 己 | 未 | 震卦 |
| 1968 | 庚 | 申 | 坎卦 |
| 1969 | 辛 | 酉 | 艮卦 |
| 1970 | 壬 | 戌 | 巽卦 |
| 1971 | 癸 | 亥 | 离卦 |
| 1972 | 甲 | 子 | 震卦 |
| 1973 | 乙 | 丑 | 坎卦 |
| 1974 | 丙 | 寅 | 艮卦 |
| 1975 | 丁 | 卯 | 巽卦 |
| 1976 | 戊 | 辰 | 离卦 |
| 1977 | 己 | 巳 | 震卦 |
| 1978 | 庚 | 午 | 坎卦 |
| 1979 | 辛 | 未 | 艮卦 |
| 1980 | 壬 | 申 | 巽卦 |
| 1981 | 癸 | 酉 | 离卦 |
| 1982 | 甲 | 戌 | 震卦 |
| 1983 | 乙 | 亥 | 坎卦 |
| 1984 | 丙 | 子 | 艮卦 |
| 1985 | 丁 | 丑 | 巽卦 |
| 1986 | 戊 | 寅 | 离卦 |
| 1987 | 己 | 卯 | 震卦 |
| 1988 | 庚 | 辰 | 坎卦 |
| 1989 | 辛 | 巳 | 艮卦 |
| 1990 | 壬 | 午 | 巽卦 |
| 1991 | 癸 | 未 | 离卦 |
| 1992 | 甲 | 申 | 震卦 |
| 1993 | 乙 | 酉 | 坎卦 |
| 1994 | 丙 | 戌 | 艮卦 |
| 1995 | 丁 | 亥 | 巽卦 |
| 1996 | 戊 | 子 | 离卦 |
| 1997 | 己 | 丑 | 震卦 |
| 1998 | 庚 | 寅 | 坎卦 |
| 1999 | 辛 | 卯 | 艮卦 |
| 2000 | 壬 | 辰 | 巽卦 |
| 2001 | 癸 | 巳 | 离卦 |
| 2002 | 甲 | 午 | 震卦 |
| 2003 | 乙 | 未 | 坎卦 |
| 2004 | 丙 | 申 | 艮卦 |
| 2005 | 丁 | 酉 | 巽卦 |
| 2006 | 戊 | 戌 | 离卦 |
| 2007 | 己 | 亥 | 震卦 |
| 2008 | 庚 | 子 | 坎卦 |
| 2009 | 辛 | 丑 | 艮卦 |
| 2010 | 壬 | 寅 | 巽卦 |
| 2011 | 癸 | 卯 | 离卦 |
| 2012 | 甲 | 辰 | 震卦 |
| 2013 | 乙 | 巳 | 坎卦 |
| 2014 | 丙 | 午 | 艮卦 |
| 2015 | 丁 | 未 | 巽卦 |
| 2016 | 戊 | 申 | 离卦 |
| 2017 | 己 | 酉 | 震卦 |
| 2018 | 庚 | 戌 | 坎卦 |
| 2019 | 辛 | 亥 | 艮卦 |
| 2020 | 壬 | 子 | 巽卦 |
| 2021 | 癸 | 丑 | 离卦 |
| 2022 | 甲 | 寅 | 震卦 |
| 2023 | 乙 | 卯 | 坎卦 |
| 2024 | 丙 | 辰 | 艮卦 |
| 2025 | 丁 | 巳 | 巽卦 |
| 2026 | 戊 | 午 | 离卦 |
| 2027 | 己 | 未 | 震卦 |
| 2028 | 庚 | 申 | 坎卦 |
| 2029 | 辛 | 酉 | 艮卦 |
| 2030 | 壬 | 戌 | 巽卦 |
| 2031 | 癸 | 亥 | 离卦 |
| 2032 | 甲 | 子 | 震卦 |
| 2033 | 乙 | 丑 | 坎卦 |
| 2034 | 丙 | 寅 | 艮卦 |
| 2035 | 丁 | 卯 | 巽卦 |
| 2036 | 戊 | 辰 | 离卦 |
| 2037 | 己 | 巳 | 震卦 |
| 2038 | 庚 | 午 | 坎卦 |
| 2039 | 辛 | 未 | 艮卦 |
| 2040 | 壬 | 申 | 巽卦 |
| 2041 | 癸 | 酉 | 离卦 |
| 2042 | 甲 | 戌 | 震卦 |
| 2043 | 乙 | 亥 | 坎卦 |
| 2044 | 丙 | 子 | 艮卦 |
| 2045 | 丁 | 丑 | 巽卦 |
| 2046 | 戊 | 寅 | 离卦 |
| 2047 | 己 | 卯 | 震卦 |
| 2048 | 庚 | 辰 | 坎卦 |
| 2049 | 辛 | 巳 | 艮卦 |
| 2050 | 壬 | 午 | 巽卦 |
请注意,这个表格只是一个简化的版本,实际应用中还需要结合个人八字的其他信息,如日柱、时柱等,才能进行更全面的分析。如果您需要更详细的分析,建议咨询专业的八字命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」