年龄属相五行对照表
八字 | 2025-06-07 15:02:35
以下是中国传统的年龄属相五行对照表,它将十二生肖与五行(金、木、水、火、土)相对应:

| 年份 | 生肖 | 五行 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1948 | 子鼠 | 水 |
| 1950 | 丑牛 | 土 |
| 1952 | 寅虎 | 木 |
| 1954 | 卯兔 | 木 |
| 1956 | 辰龙 | 火 |
| 1958 | 巳蛇 | 火 |
| 1960 | 午马 | 土 |
| 1962 | 未羊 | 金 |
| 1964 | 申猴 | 金 |
| 1966 | 酉鸡 | 水 |
| 1968 | 戌狗 | 木 |
| 1970 | 亥猪 | 水 |
| 1972 | 子鼠 | 土 |
| 1974 | 丑牛 | 木 |
| 1976 | 寅虎 | 木 |
| 1978 | 卯兔 | 火 |
| 1980 | 辰龙 | 火 |
| 1982 | 巳蛇 | 土 |
| 1984 | 午马 | 金 |
| 1986 | 未羊 | 金 |
| 1988 | 申猴 | 水 |
| 1990 | 酉鸡 | 木 |
| 1992 | 亥猪 | 木 |
| 1994 | 子鼠 | 火 |
| 1996 | 丑牛 | 火 |
| 1998 | 寅虎 | 土 |
| 2000 | 卯兔 | 土 |
| 2002 | 辰龙 | 金 |
| 2004 | 巳蛇 | 金 |
| 2006 | 午马 | 水 |
| 2008 | 未羊 | 水 |
| 2010 | 申猴 | 木 |
| 2012 | 酉鸡 | 木 |
| 2014 | 亥猪 | 火 |
| 2016 | 子鼠 | 火 |
| 2018 | 丑牛 | 土 |
| 2020 | 寅虎 | 土 |
| 2022 | 卯兔 | 木 |
| 2024 | 辰龙 | 木 |
| 2026 | 巳蛇 | 火 |
| 2028 | 午马 | 火 |
| 2030 | 未羊 | 土 |
| 2032 | 申猴 | 土 |
| 2034 | 酉鸡 | 金 |
| 2036 | 亥猪 | 金 |
| 2038 | 子鼠 | 水 |
| 2040 | 丑牛 | 水 |
| 2042 | 寅虎 | 木 |
| 2044 | 卯兔 | 木 |
| 2046 | 辰龙 | 火 |
| 2048 | 巳蛇 | 火 |
| 2050 | 午马 | 土 |
| 2052 | 未羊 | 土 |
| 2054 | 申猴 | 金 |
| 2056 | 酉鸡 | 金 |
| 2058 | 亥猪 | 水 |
请注意,这个对照表是根据农历年份来确定的,而不是公历年份。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」