2021年纳音五行取数表
八字 | 2025-06-07 08:01:52
纳音五行取数表是根据中国古代五行学说和纳音理论编制的,主要用于风水、命理等领域。以下是根据五行与天干地支组合的纳音五行取数表(2021年):

| 天干地支组合 | 纳音 | 五行 | 取数 |
| ------------ | ---- | ---- | ---- |
| 甲子、乙丑 | 海中金 | 金 | 1 |
| 丙寅、丁卯 | 山头火 | 火 | 2 |
| 戊辰、己巳 | 长流水 | 水 | 3 |
| 庚午、辛未 | 壁上土 | 土 | 4 |
| 壬申、癸酉 | 震为雷 | 木 | 5 |
| 甲戌、乙亥 | 山头火 | 火 | 6 |
| 丙子、丁丑 | 沙中金 | 金 | 7 |
| 戊寅、己卯 | 长流水 | 水 | 8 |
| 庚辰、辛巳 | 白蜡金 | 金 | 9 |
| 壬午、癸未 | 震为雷 | 木 | 10 |
| 甲申、乙酉 | 山头火 | 火 | 11 |
| 丙戌、丁亥 | 沙中金 | 金 | 12 |
| 戊子、己丑 | 长流水 | 水 | 13 |
| 庚寅、辛卯 | 白蜡金 | 金 | 14 |
| 壬辰、癸巳 | 震为雷 | 木 | 15 |
| 甲午、乙未 | 山头火 | 火 | 16 |
| 丙申、丁酉 | 沙中金 | 金 | 17 |
| 戊戌、己亥 | 长流水 | 水 | 18 |
| 庚子、辛丑 | 白蜡金 | 金 | 19 |
| 壬寅、癸卯 | 震为雷 | 木 | 20 |
| 甲辰、乙巳 | 山头火 | 火 | 21 |
| 丙午、丁未 | 沙中金 | 金 | 22 |
| 戊申、己酉 | 长流水 | 水 | 23 |
| 庚戌、辛亥 | 白蜡金 | 金 | 24 |
| 壬子、癸丑 | 震为雷 | 木 | 25 |
| 甲寅、乙卯 | 山头火 | 火 | 26 |
| 丙辰、丁巳 | 沙中金 | 金 | 27 |
| 戊午、己未 | 长流水 | 水 | 28 |
| 庚申、辛酉 | 白蜡金 | 金 | 29 |
| 壬戌、癸亥 | 震为雷 | 木 | 30 |
请注意,这个表格仅供参考,实际应用时还需结合具体情况进行分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」