八字纳音五行对照表
八字 | 2025-06-07 00:17:10
八字纳音五行对照表是根据中国传统命理学中的纳音五行理论编制的,它将天干地支与五行(金、木、水、火、土)相结合,用以分析人的命理特征。以下是一个简化的八字纳音五行对照表:

| 天干 | 地支 | 纳音 | 五行 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 甲 | 子 | 海中金 | 金 |
| 甲 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 甲 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 甲 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 甲 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 甲 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 甲 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 甲 | 未 | 大林木 | 木 |
| 甲 | 申 | 大海水 | 水 |
| 甲 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 甲 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 甲 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 乙 | 子 | 海中金 | 金 |
| 乙 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 乙 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 乙 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 乙 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 乙 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 乙 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 乙 | 未 | 大林木 | 木 |
| 乙 | 申 | 大海水 | 水 |
| 乙 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 乙 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 乙 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 丙 | 子 | 海中金 | 金 |
| 丙 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 丙 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 丙 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 丙 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 丙 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 丙 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 丙 | 未 | 大林木 | 木 |
| 丙 | 申 | 大海水 | 水 |
| 丙 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 丙 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 丙 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 丁 | 子 | 海中金 | 金 |
| 丁 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 丁 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 丁 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 丁 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 丁 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 丁 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 丁 | 未 | 大林木 | 木 |
| 丁 | 申 | 大海水 | 水 |
| 丁 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 丁 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 丁 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 戊 | 子 | 海中金 | 金 |
| 戊 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 戊 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 戊 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 戊 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 戊 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 戊 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 戊 | 未 | 大林木 | 木 |
| 戊 | 申 | 大海水 | 水 |
| 戊 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 戊 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 戊 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 己 | 子 | 海中金 | 金 |
| 己 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 己 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 己 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 己 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 己 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 己 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 己 | 未 | 大林木 | 木 |
| 己 | 申 | 大海水 | 水 |
| 己 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 己 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 己 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 庚 | 子 | 海中金 | 金 |
| 庚 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 庚 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 庚 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 庚 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 庚 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 庚 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 庚 | 未 | 大林木 | 木 |
| 庚 | 申 | 大海水 | 水 |
| 庚 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 庚 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 庚 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 辛 | 子 | 海中金 | 金 |
| 辛 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 辛 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 辛 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 辛 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 辛 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 辛 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 辛 | 未 | 大林木 | 木 |
| 辛 | 申 | 大海水 | 水 |
| 辛 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 辛 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 辛 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 壬 | 子 | 海中金 | 金 |
| 壬 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 壬 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 壬 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 壬 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 壬 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 壬 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 壬 | 未 | 大林木 | 木 |
| 壬 | 申 | 大海水 | 水 |
| 壬 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 壬 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 壬 | 亥 | 泉中水 | 水 |
| 癸 | 子 | 海中金 | 金 |
| 癸 | 丑 | 山头火 | 火 |
| 癸 | 寅 | 大林木 | 木 |
| 癸 | 卯 | 泉中水 | 水 |
| 癸 | 辰 | 长流水 | 水 |
| 癸 | 巳 | 大海水 | 水 |
| 癸 | 午 | 炎上火 | 火 |
| 癸 | 未 | 大林木 | 木 |
| 癸 | 申 | 大海水 | 水 |
| 癸 | 酉 | 震雷风 | 木 |
| 癸 | 戌 | 山头火 | 火 |
| 癸 | 亥 | 泉中水 | 水 |
请注意,这个表格只是一个简化的版本,实际上纳音五行的分类更为复杂,包含了更多的细节和变化。在具体应用时,还需要结合个人的出生年月日时来分析八字。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」