太岁值年表
八字 | 2025-06-05 10:38:35
太岁,又称岁星、岁神,是中国传统历法中用来纪年的一种星宿。以下是一些年份与太岁对应的表格,供您参考:

### 甲子年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1944 | 岁木 |
| 1954 | 岁火 |
| 1964 | 岁土 |
| 1974 | 岁金 |
| 1984 | 岁水 |
| 1994 | 岁木 |
| 2004 | 岁火 |
| 2014 | 岁土 |
| 2024 | 岁金 |
| 2034 | 岁水 |
### 乙丑年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1945 | 岁火 |
| 1955 | 岁土 |
| 1965 | 岁金 |
| 1975 | 岁水 |
| 1985 | 岁木 |
| 1995 | 岁火 |
| 2005 | 岁土 |
| 2015 | 岁金 |
| 2025 | 岁水 |
| 2035 | 岁木 |
### 丙寅年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1946 | 岁土 |
| 1956 | 岁金 |
| 1966 | 岁水 |
| 1976 | 岁木 |
| 1986 | 岁火 |
| 1996 | 岁土 |
| 2006 | 岁金 |
| 2016 | 岁水 |
| 2026 | 岁木 |
| 2036 | 岁火 |
### 丁卯年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1947 | 岁金 |
| 1957 | 岁水 |
| 1967 | 岁木 |
| 1977 | 岁火 |
| 1987 | 岁土 |
| 1997 | 岁金 |
| 2007 | 岁水 |
| 2017 | 岁木 |
| 2027 | 岁火 |
| 2037 | 岁土 |
### 戊辰年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1948 | 岁水 |
| 1958 | 岁木 |
| 1968 | 岁火 |
| 1978 | 岁土 |
| 1988 | 岁金 |
| 1998 | 岁水 |
| 2008 | 岁木 |
| 2018 | 岁火 |
| 2028 | 岁土 |
| 2038 | 岁金 |
### 己巳年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1949 | 岁木 |
| 1959 | 岁火 |
| 1969 | 岁土 |
| 1979 | 岁金 |
| 1989 | 岁水 |
| 1999 | 岁木 |
| 2009 | 岁火 |
| 2019 | 岁土 |
| 2029 | 岁金 |
| 2039 | 岁水 |
### 庚午年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1950 | 岁火 |
| 1960 | 岁土 |
| 1970 | 岁金 |
| 1980 | 岁水 |
| 1990 | 岁木 |
| 2000 | 岁火 |
| 2010 | 岁土 |
| 2020 | 岁金 |
| 2030 | 岁水 |
| 2040 | 岁木 |
### 辛未年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1951 | 岁土 |
| 1961 | 岁金 |
| 1971 | 岁水 |
| 1981 | 岁木 |
| 1991 | 岁火 |
| 2001 | 岁土 |
| 2011 | 岁金 |
| 2021 | 岁水 |
| 2031 | 岁木 |
| 2041 | 岁火 |
### 壬申年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1952 | 岁金 |
| 1962 | 岁水 |
| 1972 | 岁木 |
| 1982 | 岁火 |
| 1992 | 岁土 |
| 2002 | 岁金 |
| 2012 | 岁水 |
| 2022 | 岁木 |
| 2032 | 岁火 |
| 2042 | 岁土 |
### 癸酉年太岁值年表
| 年份 | 太岁 |
| ---- | ---- |
| 1953 | 岁水 |
| 1963 | 岁木 |
| 1973 | 岁火 |
| 1983 | 岁土 |
| 1993 | 岁金 |
| 2003 | 岁水 |
| 2013 | 岁木 |
| 2023 | 岁火 |
| 2033 | 岁土 |
| 2043 | 岁金 |
请注意,以上表格仅供参考,具体年份与太岁的对应关系可能因不同历法或地区而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」